| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 560.000 | Rp 506.000 |
| 1.0 | Rp 1.015.000 | Rp 949.000 |
| 2.0 | Rp 1.966.000 | Rp 1.880.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 16 Agustus 2022
| 3.0 | Rp 2.923.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.837.000 | Rp 4.646.000 |
| 10.0 | Rp 9.615.000 | Rp 9.242.000 |
| 25.0 | Rp 23.906.000 | Rp 23.060.000 |
| 50.0 | Rp 47.729.000 | Rp 46.023.000 |
| 100.0 | Rp 95.377.000 | Rp 92.009.000 |
| 250.0 | Rp 238.168.000 | Rp 229.953.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 15 Agustus 2022
| 500.0 | Rp 476.118.000 | Rp 459.362.000 |
| 1000.0 | Rp 952.194.000 | Rp 0 |