| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 617.000 | Rp 584.000 |
| 1.0 | Rp 1.128.000 | Rp 1.094.000 |
| 2.0 | Rp 2.193.000 | Rp 2.170.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 20 Maret 2023
| 3.0 | Rp 3.263.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.403.000 | Rp 5.363.000 |
| 10.0 | Rp 10.749.000 | Rp 10.669.000 |
| 25.0 | Rp 26.739.000 | Rp 26.619.000 |
| 50.0 | Rp 53.394.000 | Rp 53.127.000 |
| 100.0 | Rp 106.706.000 | Rp 106.211.000 |
| 250.0 | Rp 266.489.000 | Rp 265.448.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 18 Maret 2023
| 500.0 | Rp 532.759.000 | Rp 530.271.000 |
| 1000.0 | Rp 1.065.476.000 | Rp 0 |