| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 583.000 | Rp 532.000 |
| 1.0 | Rp 1.059.000 | Rp 998.000 |
| 2.0 | Rp 2.056.000 | Rp 1.980.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 22 Februari 2023
| 3.0 | Rp 3.057.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.060.000 | Rp 4.891.000 |
| 10.0 | Rp 10.063.000 | Rp 9.729.000 |
| 25.0 | Rp 25.025.000 | Rp 24.272.000 |
| 50.0 | Rp 49.966.000 | Rp 48.443.000 |
| 100.0 | Rp 99.850.000 | Rp 96.848.000 |
| 250.0 | Rp 249.347.000 | Rp 242.047.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 21 Februari 2023
| 500.0 | Rp 498.476.000 | Rp 483.524.000 |
| 1000.0 | Rp 996.909.000 | Rp 0 |