| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 544.000 | Rp 505.000 |
| 1.0 | Rp 983.000 | Rp 945.000 |
| 2.0 | Rp 1.906.000 | Rp 1.875.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 8 Nopember 2022
| 3.0 | Rp 2.830.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.682.000 | Rp 4.632.000 |
| 10.0 | Rp 9.304.000 | Rp 9.214.000 |
| 25.0 | Rp 23.130.000 | Rp 22.988.000 |
| 50.0 | Rp 46.178.000 | Rp 45.881.000 |
| 100.0 | Rp 92.274.000 | Rp 91.726.000 |
| 250.0 | Rp 230.411.000 | Rp 229.246.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 7 Nopember 2022
| 500.0 | Rp 460.603.000 | Rp 457.951.000 |
| 1000.0 | Rp 921.165.000 | Rp 0 |