| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 583.000 | Rp 528.000 |
| 1.0 | Rp 1.059.000 | Rp 991.000 |
| 2.0 | Rp 2.056.000 | Rp 1.965.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Februari 2023
| 3.0 | Rp 3.057.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.060.000 | Rp 4.856.000 |
| 10.0 | Rp 10.063.000 | Rp 9.659.000 |
| 25.0 | Rp 25.025.000 | Rp 24.099.000 |
| 50.0 | Rp 49.966.000 | Rp 48.098.000 |
| 100.0 | Rp 99.850.000 | Rp 96.157.000 |
| 250.0 | Rp 249.347.000 | Rp 240.320.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 26 Februari 2023
| 500.0 | Rp 498.476.000 | Rp 480.073.000 |
| 1000.0 | Rp 996.909.000 | Rp 0 |