Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Juni 2023

Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Juni 2023
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 593.000Rp 555.000
1.0Rp 1.083.000Rp 1.041.000
2.0Rp 2.104.000Rp 2.065.000
3.0Rp 3.130.000Rp 0
5.0Rp 5.182.000Rp 5.101.000
10.0Rp 10.307.000Rp 10.147.000
25.0Rp 25.638.000Rp 25.316.000
50.0Rp 51.194.000Rp 50.526.000
100.0Rp 102.308.000Rp 101.011.000
250.0Rp 255.497.000Rp 252.453.000
500.0Rp 510.778.000Rp 504.311.000
1000.0Rp 1.021.515.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (01/06/2023)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *