| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 537.000 | Rp 494.000 |
| 1.0 | Rp 970.000 | Rp 926.000 |
| 2.0 | Rp 1.877.000 | Rp 1.837.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 14 September 2022
| 3.0 | Rp 2.790.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.615.000 | Rp 4.539.000 |
| 10.0 | Rp 9.172.000 | Rp 9.028.000 |
| 25.0 | Rp 22.800.000 | Rp 22.525.000 |
| 50.0 | Rp 45.518.000 | Rp 44.957.000 |
| 100.0 | Rp 90.955.000 | Rp 89.876.000 |
| 250.0 | Rp 227.112.000 | Rp 224.624.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 13 September 2022
| 500.0 | Rp 454.006.000 | Rp 448.717.000 |
| 1000.0 | Rp 907.970.000 | Rp 0 |