| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 536.000 | Rp 491.000 |
| 1.0 | Rp 968.000 | Rp 921.000 |
| 2.0 | Rp 1.873.000 | Rp 1.826.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 18 September 2022
| 3.0 | Rp 2.784.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.605.000 | Rp 4.511.000 |
| 10.0 | Rp 9.152.000 | Rp 8.975.000 |
| 25.0 | Rp 22.749.000 | Rp 22.391.000 |
| 50.0 | Rp 45.415.000 | Rp 44.689.000 |
| 100.0 | Rp 90.749.000 | Rp 89.343.000 |
| 250.0 | Rp 226.597.000 | Rp 223.291.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 17 September 2022
| 500.0 | Rp 452.978.000 | Rp 446.056.000 |
| 1000.0 | Rp 905.912.000 | Rp 0 |