Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 586.000 | Rp 539.000 |
1.0 | Rp 1.065.000 | Rp 1.008.000 |
2.0 | Rp 2.068.000 | Rp 2.000.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 2 Maret 2023
3.0 | Rp 3.077.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.092.000 | Rp 4.941.000 |
10.0 | Rp 10.124.000 | Rp 9.830.000 |
25.0 | Rp 25.181.000 | Rp 24.526.000 |
50.0 | Rp 50.278.000 | Rp 48.949.000 |
100.0 | Rp 100.473.000 | Rp 97.860.000 |
250.0 | Rp 250.906.000 | Rp 244.577.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Maret 2023
500.0 | Rp 501.592.000 | Rp 488.576.000 |
1000.0 | Rp 1.003.142.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (04/03/2023)