| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 588.000 | Rp 560.000 |
| 1.0 | Rp 1.072.000 | Rp 1.049.000 |
| 2.0 | Rp 2.080.000 | Rp 2.079.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 11 Januari 2023
| 3.0 | Rp 3.094.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.121.000 | Rp 5.138.000 |
| 10.0 | Rp 10.184.000 | Rp 10.221.000 |
| 25.0 | Rp 25.328.000 | Rp 25.500.000 |
| 50.0 | Rp 50.574.000 | Rp 50.895.000 |
| 100.0 | Rp 101.067.000 | Rp 101.748.000 |
| 250.0 | Rp 252.391.000 | Rp 254.295.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 10 Januari 2023
| 500.0 | Rp 504.562.000 | Rp 507.989.000 |
| 1000.0 | Rp 1.009.082.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (12/01/2023)