| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 581.000 | Rp 547.000 |
| 1.0 | Rp 1.058.000 | Rp 1.025.000 |
| 2.0 | Rp 2.053.000 | Rp 2.034.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 18 Januari 2023
| 3.0 | Rp 3.053.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.054.000 | Rp 5.024.000 |
| 10.0 | Rp 10.049.000 | Rp 9.995.000 |
| 25.0 | Rp 24.993.000 | Rp 24.938.000 |
| 50.0 | Rp 49.902.000 | Rp 49.773.000 |
| 100.0 | Rp 99.722.000 | Rp 99.506.000 |
| 250.0 | Rp 249.029.000 | Rp 248.692.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 17 Januari 2023
| 500.0 | Rp 497.839.000 | Rp 496.798.000 |
| 1000.0 | Rp 995.636.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (19/01/2023)