| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 568.000 | Rp 517.000 |
| 1.0 | Rp 1.031.000 | Rp 968.000 |
| 2.0 | Rp 2.000.000 | Rp 1.919.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 9 Agustus 2022
| 3.0 | Rp 2.972.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.919.000 | Rp 4.742.000 |
| 10.0 | Rp 9.781.000 | Rp 9.433.000 |
| 25.0 | Rp 24.320.000 | Rp 23.535.000 |
| 50.0 | Rp 48.557.000 | Rp 46.973.000 |
| 100.0 | Rp 97.033.000 | Rp 93.909.000 |
| 250.0 | Rp 242.306.000 | Rp 234.702.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 8 Agustus 2022
| 500.0 | Rp 484.393.000 | Rp 468.850.000 |
| 1000.0 | Rp 968.744.000 | Rp 0 |