| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 590.000 | Rp 542.000 |
| 1.0 | Rp 1.074.000 | Rp 1.015.000 |
| 2.0 | Rp 2.085.000 | Rp 2.014.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 5 Maret 2023
| 3.0 | Rp 3.101.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.133.000 | Rp 4.976.000 |
| 10.0 | Rp 10.208.000 | Rp 9.898.000 |
| 25.0 | Rp 25.388.000 | Rp 24.695.000 |
| 50.0 | Rp 50.693.000 | Rp 49.287.000 |
| 100.0 | Rp 101.304.000 | Rp 98.533.000 |
| 250.0 | Rp 252.984.000 | Rp 246.258.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 4 Maret 2023
| 500.0 | Rp 505.748.000 | Rp 491.935.000 |
| 1000.0 | Rp 1.011.454.000 | Rp 0 |