Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Mei 2023

Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Mei 2023
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 589.000Rp 552.000
1.0Rp 1.075.000Rp 1.034.000
2.0Rp 2.087.000Rp 2.050.000
3.0Rp 3.105.000Rp 0
5.0Rp 5.141.000Rp 5.065.000
10.0Rp 10.225.000Rp 10.076.000
25.0Rp 25.433.000Rp 25.139.000
50.0Rp 50.784.000Rp 50.173.000
100.0Rp 101.488.000Rp 100.306.000
250.0Rp 253.447.000Rp 250.689.000
500.0Rp 506.678.000Rp 500.788.000
1000.0Rp 1.013.315.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (28/05/2023)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *